| Model | XZT150( Crown prince) |
| Product Dimensions(mm) | 2050×840×1280 |
| Wheel Base(mm) | 1300 |
| Net Weight(kg) | 110 |
| Max.loading capacity(kg) | 150 |
| Seat cushion height(mm) | 770 |
| Minimum ground clearance (mm) | 160 |
| Fuel Tank Capacity(L) | 10 |
| Engine type | Single cylinder、 Wind-cooling、Four stroke |
| Displacement(ml) | 150 |
| Bore×Stroke(mm) | 62×49.5 |
| Compression ratio | 9.0:1 |
| Max. Power(kw/r/min) | 8.2kw /8500r/min |
| Max. Torque(N.m/r/min) | 9.8N.m/7500r/min |
| Starter system | Electric/kick |
| Lgnition method | C.D.I |
| Brake system(front/rear) | Disk brake/Drum brake |
| Gear shift pattern | 5 |
| Wheel rim Size(Front/Rear) | Front:1.60×18 Rear:2.15×16 |
| Tire Size(Front/Rear) | Front:2.75-18 Rear:110/90-16 |
| Lamps and lanterns | Ordinary light bulb |
| Front shock absorbers | Damping and shock-absorbing |
| Back shock absorbers | Spring damping |
| Instrument | Mechanical Instruments |
| Shelves | layer small shelf |
| Transmission mode | Chain drive |
| Max Speed(km/h) | 90 |
| Economical Fuel Consumption (L/100km) | ≤2.1 |
| Battery model | ≤2.1 |
| Container loading (CKD Packaging of loose parts) | 210/40’HQ |
| Container loading (SKD whole vehicle packaging) | 105/40’HQ |
| Price |